| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Condition: | Nouveau | Max. Length de l'objet (millimètres): | 400 | 
|---|---|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Capacité d'usinage: | À usage moyen | 
| Trou d'axe (millimètres): | 38 | Length de Max. Turned (millimètres): | 400 millimètres | 
| Type: | Horizontal | Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 0,75 | 
| Poids (kilogrammes): | 80 kilogrammes | Garantie: | 1 an | 
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel | Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la maison, au détail | 
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 | 
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni | 
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Incidence, pompe, moteur, boîte de vitesse, PLC, récipient à pression, moteur | 
| Catégorie automatique: | Manuel | Nom: | WM210V-S | 
| Type de machine: | Tour normal horizontal | Précision: | Précision | 
| Trou d'axe: | 38mm | Chandelle d'axe: | MT5 | 
| Oscillation maximum au-dessus de lit: | 210 | Moteur: | 750w | 
| Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Caractéristiques | Paramètres | 
| WM180V (moteur de brosse) (Moteur sans brosse)  |   Oscillation au-dessus de lit | 180 millimètres | 
| Oscillation au-dessus de glissière croisée | 110 millimètres | |
| Distance entre les centres | 300 millimètres | |
| Largeur de lit | 100 millimètres | |
| Trou d'axe | 21 millimètres | |
| Chandelle d'axe | MT3 | |
| Nombre de vitesses d'axe | Variable | |
| Gamme des vitesses d'axe | 50-2500 t/mn | |
| Nombre de fils métriques | 10 | |
| Gamme des fils métriques | 0.5-3 millimètre | |
| Nombre de fils impériaux | 8 | |
| Gamme des fils impériaux | 8-44 T.P.I | |
| Gamme d'alimentation longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Type de courrier d'outil | 4 | |
| Chandelle de contre-pointe | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 276mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 55mm | |
| Moteur | 220V 550W | |
| N/W G/W | 70kg/105kg | |
| Taille de emballage | 800*450*450 millimètre | |
| Modèle | Caractéristiques | Paramètres | 
| WM210V (moteur de brosse) (Moteur sans brosse)  |   Oscillation au-dessus de lit | 210 millimètres | 
| Oscillation au-dessus de glissière croisée | 140 millimètres | |
| Distance entre les centres | 400 millimètres | |
| Largeur de lit | 100 millimètres | |
| Trou d'axe | 21 millimètres | |
| Chandelle d'axe | MT3 | |
| Nombre de vitesses d'axe | Variable | |
| Gamme des vitesses d'axe | 50-2500 t/mn | |
| Nombre de fils métriques | 10 | |
| Gamme des fils métriques | 0.5-3 millimètre | |
| Nombre de fils impériaux | 8 | |
| Gamme des fils impériaux | 8-44 T.P.I | |
| Gamme d'alimentation longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Type de courrier d'outil | 4 | |
| Chandelle de contre-pointe | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Moteur de C.C | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/110kg | |
| Taille de emballage | 900*450*450 millimètre | |
| Modèle | Caractéristiques | Paramètres | 
| WM210V-S (moteur de brosse) (Moteur sans brosse)  |   Oscillation au-dessus de lit | 210 millimètres | 
| Oscillation au-dessus de glissière croisée | 140 millimètres | |
| Distance entre les centres | 400 millimètres | |
| Largeur de lit | 100 millimètres | |
| Trou d'axe | 38 millimètres | |
| Chandelle d'axe | MT5 | |
| Nombre de vitesses d'axe | Variable | |
| Gamme des vitesses d'axe | 50-2500 t/mn | |
| Nombre de fils métriques | 14 | |
| Gamme des fils métriques | 0.3-3 millimètre | |
| Nombre de fils impériaux | 10 | |
| Gamme des fils impériaux | 10-44 T.P.I | |
| Gamme d'alimentation longitudinale | 0.08-0.19mm/R | |
| Type de courrier d'outil | 4 | |
| Chandelle de contre-pointe | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Moteur de C.C | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Taille de emballage | 900*450*450 millimètre | |
| Modèle | Caractéristiques | Paramètres | 
| WM210V-L (moteur de brosse) (Moteur sans brosse)  |   Oscillation au-dessus de lit | 210 millimètres | 
| Oscillation au-dessus de glissière croisée | 140 millimètres | |
| Distance entre les centres | 800 millimètres | |
| Largeur de lit | 100 millimètres | |
| Trou d'axe | 38 millimètres | |
| Chandelle d'axe | MT5 | |
| Nombre de vitesses d'axe | Variable | |
| Gamme des vitesses d'axe | 50-2500 t/mn | |
| Nombre de fils métriques | 14 | |
| Gamme des fils métriques | 0.3-3 millimètre | |
| Nombre de fils impériaux | 10 | |
| Gamme des fils impériaux | 10-44 T.P.I | |
| Gamme d'alimentation longitudinale | 0.08-0.19mm/R | |
| Type de courrier d'outil | 4 | |
| Chandelle de contre-pointe | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 776mm | |
| Moteur de C.C | 220V 750W | |
| N/W G/W | 94kg/130kg | |
| Taille de emballage | 1300*450*450 millimètre | |
| Modèle | Caractéristiques | Paramètres | 
| WM210V-G (moteur de brosse) (Moteur sans brosse)  |   Oscillation au-dessus de lit | 210 millimètres | 
| Oscillation au-dessus de glissière croisée | 140 millimètres | |
| Distance entre les centres | 400 millimètres | |
| Largeur de lit | 100 millimètres | |
| Trou d'axe | 21 millimètres | |
| Chandelle d'axe | MT3 | |
| Nombre de vitesses d'axe | Variable | |
| Gamme des vitesses d'axe | 50-2500 t/mn | |
| Nombre de fils métriques | 10 | |
| Gamme des fils métriques | 0.5-3 millimètre | |
| Nombre de fils impériaux | 8 | |
| Gamme des fils impériaux | 8-44 T.P.I | |
| Gamme d'alimentation longitudinale | 0.09-0.19mm/R | |
| Type de courrier d'outil | 4 | |
| Chandelle de contre-pointe | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 366mm | |
| Moteur de C.C | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Taille de emballage | 900*450*450 millimètre | 
Si les informations supplémentaires du besoin, pls se sentent libres pour nous contacter.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1 : Quel est votre MOQ ?
Téléphone: 0566-2610878