|
Détails sur le produit:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 540 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 220 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 370 | Chandelle d'axe: | MT3 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 3000 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 540*220mm | Type: | VERTICALE |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1.5KW | Tension: | 220V |
Dimension (L*W*H): | 1160*720*1120mm | Poids (kilogrammes): | 260 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | De grande précision |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, PLC, récipient à pression, moteur | Nom de produit: | Fraiseuses de forage WMD30VB |
Mot-clé: | Fraiseuses avec le dro | Max Drilling Capacity: | 30mm |
Taille de Tableau: | 840*210mm | Taille de fente de T: | 3*12 millimètre |
Taille de emballage: | 1000*750*1100mm | Prise: | peut être la demande du client |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel | Après service de garantie: | Support technique visuel |
Port: | Port maritime de Changhaï |
Max Drilling Capacity
|
30mm
|
Max Face Milling Capacity
|
76mm
|
Taille de Tableau
|
840*210mm
|
Chandelle d'axe
|
MT3
|
Voyage croisé
|
540 millimètres
|
Voyage longitudinal
|
220 millimètres
|
Voyage vertical
|
370 millimètres
|
Voyage d'axe
|
75 millimètres
|
Taille de fente de T
|
3*12 millimètre
|
Vitesse d'axe
|
50-3000rpm
|
Inclinaison de poupée à gauche et à droite
|
±90°
|
Distance d'axe à la colonne
|
201mm
|
Distance de l'axe à ajourner
|
45-300mm
|
Moteur
|
1.5KW/220V
|
G.W
|
260kg
|
Taille de emballage
|
1000*750*1100mm
|