Détails sur le produit:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 580 | Nombre de haches: | 2 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | À usage moyen | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 200 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 | Chandelle d'axe: | MT4 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 80 - 1250 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Type: | VERTICALE | Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 1,5 |
Tension: | 220V/380V | Dimension (L*W*H): | 845*910*1020MM |
Poids (kilogrammes): | 345 | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel | Industries applicables: | Utilisation, vente au détail, énergie et exploitation à la maison |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Incidence, moteur, pompe, récipient à pression, moteur |
Nom de produit: | Perçage et fraiseuse | Modèle: | ZX45G |
Mot-clé: | Manuel de fraiseuse | Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel | Port: | Port maritime de Changhaï |
Max Drilling Capacity
|
45 millimètres
|
Course d'axe
|
130 millimètres
|
Max Tapping Capacity
|
M12
|
Taille de fente de T
|
3*12 millimètre
|
Max Face Milling Capacity
|
32 millimètres
|
Vitesse d'axe
|
95-1420rpm
|
Taille de Tableau
|
800*240 millimètre
|
Inclinaison de poupée à gauche et à droite
|
±90°
|
Axe Tapet
|
MT4
|
Taille de support
|
340*420*800mm
|
Voyage croisé
|
200 millimètres
|
Distance d'axe à la colonne
|
260 millimètres
|
Voyage longitudinal
|
580 millimètres
|
Distance de l'axe à ajourner
|
50-450 millimètres
|
Voyage vertical
|
450 millimètres
|
Moteur
|
1500W 220V/380V
|
G.W
|
345kg
|
Taille de emballage
|
700*700*840 millimètre
|