Détails sur le produit:
|
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 3000rpm | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Voyage de Tableau (millimètres): | X/540mm, Y/220mm | Année: | 2019 |
Taper: | VERTICALE | Tension: | client fait |
Dimension (L*W*H): | 850 x 890 x 1120 millimètres | Poids (kilogrammes): | 260 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machi | Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne | Puissance: | 1.5KW |
Type de machine: | Veritcal | Taille de Tableau: | 540 x 220 millimètres |
Chandelle d'axe: | MT3 | Vitesse d'axe: | 50~3000 t/mn |
Angle de pente d'axe: | ±90° | Distance d'axe à la colonne: | 220mm |
Distance du nez d'axe à ajourner: | 450mm | Capacité de Max.drilling: | 32mm |
Capacité maximum de fraisage combiné: | 20mm |
Anhui Chizhou Weiss E et M Co., Ltd est situé dans la route de la zone de développement économique de Chizhou #8 Jintong.
Nous pouvons fournir le tour de commande numérique par ordinateur, la commande numérique par ordinateur fraisant, le tour, la fraiseuse, la foreuse, la machine woring de tôle, scie de la coupe en métal, machine de meulage, machine de travail du bois et accessoires de machine et etc.
Nous avons exporté vers plus de 30 pays comprenant l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Grèce, la Finlande, la Norvège, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est etc.
Nous avons le département de QC qui inspectera soigneusement chaque machine avant l'emballage, votre fournisseur professionnel de machine. Nous vous servirons toujours loyalement.
Accueil chaleureux vous pour visiter notre site Web et pour coopérer avec nous.